| Marka Adı: | Hypet |
| Model Numarası: | HYPS90/28'li 40-250mm PVC Boru Üretim Hattı |
| Adedi: | 1 takım |
| fiyat: | USD 82000/set |
| Teslimat süresi: | 45~75 gün |
| Ödeme Koşulları: | L/C, T/T |
40-250mmPVCipePHYPS90/28 paralel çift vidalı ekstruderli, 55kw motorlu, 500kg/saat çıkışlı üretim hattı
![]()
![]()
A. PVC boru hattının özelliği
| SN | Öğeler | Şartname |
| Özellikler | Yüksek çıkış | 500 kg/saat, yüksek hızda |
| Yüksek verimli | İstikrarlı kalite, verimli çalışma, yüksek nitelikli hale gelir | |
| Enerji tasarrufu | Makine ve yazılımla %20-30 enerji tasarrufu sağlayabilir. | |
| Akıllı yapay zeka kontrolü | İşlemi otomatik olarak kontrol etmek ve her formülasyon durumunu kaydetmek için PLC + HYPET yazılımı. | |
| Makine bilgileri | Ürünler | Sıcak ve soğuk boru |
| Hammadde | PVC tozu | |
| Çıkış | 300-500kg/saat | |
| Maksimum Üretim Hızı | 5 m/dak | |
| Ürün çap aralığı | 40-250mm | |
| Çalışma koşulu | Elektrik gücü | 3 fazlı, 420v +/- %10, 50Hz (diğerleri seçenek için) |
| Toplam güç | Kurulum gücü için 70kw, gerçek çalışma gücü:37kw | |
| Soğutma suyu | ≤ 20°C; ≥0,3Mpa | |
| Basınçlı su | ﹥0,3m3/dak, ﹤0,5Mpa | |
| Genel boyutlar (U*G*Y) | 24000* 1600*2500mm | |
| Makine Genel açıklaması | Merkez yüksekliği | 1000mm |
| Çalışma yönü | Sağdan sola (diğer seçenek olabilir) | |
| Çıkış |
Çıkış kapasitesi malzemeye ve çalışma koşulları. |
|
| Teknoloji açıklamaları |
herhangi bir değişiklik olması durumunda hattın özelliklerini iyileştirme hakkı saklıdır. gelecekte müşteriye bilgi verilmeyecek |
B, Ticari ürünler:
1, Ana hat parçaları:
| SN | Ana Öğeler | Adet |
| HYPS90/28 ekstruderli 40-250mm PVC boru hattı | ||
| 1 |
HYPS90/28 paralel çift vidalı ekstruder |
1 takım |
| 2 | Ekstruder için yay tipinde otomatik yükleyici | 1 takım |
| 3 | Kalıp kafası 40-63 | 1 takım |
| 4 | Pafta kafası 75-110 | 1 takım |
| 5 | Pafta kafası 160-250 | 1 takım |
| 6 | 6 m'de vakum tankı | 1 takım |
| 7 | Sprey soğutma tankı | 1 takım |
| 8 | 4 pençe tipi, Servo motor tipi ile taşıma | 1 takım |
| 9 | Pah kırmalı planet kesici | 1 takım |
| 10 | İstifleyici | 1 takım |
C, Makinenin Özellikleri
1HYPS90/28 paralelçift vidalı ekstruder
| SN | Parça adı | Şartname | Tanım | |
| 1 | Ekstruder | Ekstruder modeli | HYPS-90/28 Paralel çift vidalı | |
| Çıkış | Boru için 450-500kg/saat | |||
| Merkez yüksekliği | 1000mm | |||
| Boyut | 4900x1300x2700mm | |||
| Ağırlık | 4300kg | |||
| 2 | Vida | Çap | Ø90mm | |
| Ö/Ü | Boru üretimi için 28:1. | |||
| Malzeme | 38CrMoAlA + özel alaşım | |||
| Sona ermek | Azot dolu (0,50~0,70mm derinlik) ve cila | |||
| Döndürme hızı | 0~45 dev/dak | |||
| Vidanın çekirdeği | Sıcaklık için otomatik kontrol | |||
| 3 | Varil | Namlu Yapısı | 38CrMoAlA + özel alaşım | |
| İç kaplama | Azot dolu (0,50~0,70 mm derinlik) | |||
| 4 | Sıcaklık/basınç dönüştürücü | Kalite | Çin ünlü markası | |
| Yapı | Hem basıncı hem de sıcaklığı ayrı ayrı algılar | |||
| Kablo | Yüksek izolasyonlu kablo hattı | |||
| Ekran | Hem monitörde hem de ekran görüntüsünde | |||
| 5 | Isıtıcı ve soğutma fanları | Isıtma kontrol alanı | 5 bölge | |
| Isıtma yolu | Dökme alüminyum | |||
| Isıtma gücü | 38 kW | |||
| Soğutma sistemi | Düşük gürültülü varil soğutma fanı | |||
| Soğutma gücü | 0,37kw x 4 takım | |||
| Su/yağ soğutma | Seçenek için ön kısımda bir bölge | |||
| Isı yalıtımı | Enerji tasarrufu sağlayan özel izolasyon malzemesi ve yapısı. | |||
| 6 | HYPET Dişli kutusu | Muhafaza malzemesi | Sfero demir | |
| Dişli malzemesi | 20CrMnTiA | |||
| Dişli yüzeyi | Yüksek hassasiyetle sertleştirilmiş ve taşlanmıştır | |||
| Eksen malzemesi | 40Cr | |||
| Yağın sıcaklığı | İki sistem tarafından kontrol edilir, | |||
| Kauçuk mühürleyen | İthal özel kauçuk sızdırmazlık maddesi kullanıldı | |||
| Rulmanlar | Ünlü ve güvenilir marka ile. | |||
| 7 |
Çift vidalı Dozajlama besleyici |
Malzeme motorunun temini | 1,5kW | |
| Hız aralığı | 1-50 devir/dakika | |||
| Toz köprüsü | Yüksek Caco3 içeren toz önleyici köprü | |||
| İnvertör | Delta ağır yükleyici tipi | |||
| 8 | Seçici ile vakumla gaz giderme | Vakum derecesi | -0.04Mpa |
| Motor gücü | 3 kW | ||
| Vakum tankı | Temiz olmak kolay | ||
| Otomatik temizleme cihazı | Seçenek için hava kontrolü otomatik temizleme cihazı. | ||
| 9 | Sürüş motoru | AC motor gücü | 55 kW ağır yük tipi. |
| AC invertör denetleyicisi | Delta ağır tip invertör | ||
| 10 | Elektrik Kontrol sistemi | PLC sistemi | HYPET AI yazılımına sahip eksiksiz Siemens PLC kontrol sistemi. |
| Elektrik bileşenleri | Siemens, Schneider RKC Omron, Delta markalı ve Çin'deki ünlü markanın küçük önemsiz parçaları | ||
| Pafta kafası için ekstra sıcaklık bölgesi | 8 bölge | ||
| Elektrik dolabı özelliği |
1, tüm kablo ve konektörler Tel havacılık fişiyle birliktedir 2, elektrik dolabı kolaylıkla sökülebilir, 3, tüm kablolar ve algılama kabloları uzun ömürlü olacak kadar güçlüdür. |
2 Ekstruder için yay tipinde otomatik yükleyici
![]()
| SN | Şartname | Tanım |
| 1 | Boru çapı | 141 mm |
| 2 | Çıkış kapasitesi | 5 milyon3/H |
| 3 | Hazne hacmi | 200L |
| 4 | Motor gücü | 2,2 kW |
1 basınç derecesinde 3 pafta kafası
![]()
![]()
| SN | Öğe | Tanım |
| 1 | 40-63 için kalıp kafası | Ø40,Ø50,Ø63 boru ölçüsü için kalibratörlü |
| 2 | 75-110 için kalıp kafası | Ø75,Ø90,Ø110 boru ölçüsü için kalibratörlü |
| 3 | 160-250 için kalıp kafası | Ø160,Ø200,Ø250 boru ölçüsü için kalibratörlerle birlikte |
| 4 | 40-63 için çıktı | Maksimum 90-150 kg/saat |
| 5 | 75-110 için çıkış | Maksimum 210-450 kg/saat |
| 6 | 160-250 için çıkış | Maksimum 480-500 kg/saat |
| 7 | Borunun kalınlığı | Müşterinin ihtiyaçlarına göre |
| 8 | Kalıp akış yüzeyi | Krom kaplı ve iyi cilalanmış |
| 9 | Kalıp kafasının malzemesi | İyi ısıl işlemle 40Cr |
| 10 | Eriyik basıncı/Sıcaklığı | Eriyik pres/Temp ile donatılmıştır |
| 11 | Isıtıcı tipi | SS304 kaplamalı seramik ısıtıcı |
| 12 | Kalibrasyon malzemesi | Pirinç H65 ve sertleştirilmiş parlak cila |
| 13 | Parlayan boru cihazı | Kalibratörün önünde güçlü su soğutma cihazı |
4 6.000 mm'lik vakum tankı
![]()
| 1 |
Vakum tankı |
Malzeme | Paslanmaz çelik 304 |
| Uzunluk | 1500+4500mm | ||
| Merkez yüksekliği | 1000 mm | ||
| Dia. menzil | 40-250mm | ||
| Boru sayısı | 1 boru | ||
| Hareketli motor gücü | 0,75kW | ||
| Hareket aralığı ön ve arka | 700 mm | ||
| Yukarı ve aşağı ayarı | 100 mm | ||
| Sol ve sağ ayar | 50 mm | ||
| Üstteki kapak | Alüminyum alaşımı | ||
| 2 | Meme püskürtme sistemi | Nozul Sayısı | 204 adet |
| Su püskürtme borusu numaraları | 4 adet | ||
| Meme tipi | Atomize yoğun soğutma | ||
| Ağız püskürtme | G1 | ||
| Boru destekçisi | Sabit dişli tip destekçi | ||
| 3 |
Su sıcaklığı ve seviye kontrolü
|
Su sıcaklığı kontrolü | Otomatik valf kontrolü |
| Su seviyesi kontrolü | Yüzen top yakın döngü sistemi | ||
| Basınç güvenliği | Emniyet valfi takılı |
| 4 | Su Filtresi | Filtre | G2”de 2 set by pass yolu ile |
| Filtreyi temizleyin | Filtreyi temizlemek için geçiş hattı | ||
| Vakum siklonu | Evet, onunla | ||
| Sessizlik işlevi | Cihazı sessize al | ||
| 5 | Vakum pompası | Vakum pompası motor gücü | 4 kW x 2 takım |
| Pompa tipi | Siemens'ten yuvarlak plaka teknolojisi | ||
| Diğerleri | Düşük gürültü | ||
| Vakum emme ağzı | Tankın her iki tarafında iki kapı | ||
| 6 | Su pompası | Su giriş borusu boyutu | G1” |
| Su çıkış borusu boyutu | G2” | ||
| Su pompası motor gücü | 4 kw x 2 takım |
5 6.000 mm'lik sprey soğutma tankı
![]()
| SN | Şartname | Tanım |
| 1 | Boru aralığı | Ø40-250mm |
| 2 | Vakum kutusunun uzunluğu | 6.000 mm |
| 3 | Yapı | Püskürtme yöntemi |
| 4 | Su pompası gücü | 5,5 kw x 1 takım |
| 5 | nozul sayısı | 168 adet |
| 6 | Filtre sayısı | 1 takım |
| 7 | Baypas sayısı | 1 takım |
| 8 | Su seviyesi kontrol yolu | Şamandıra valfi |
| 9 | Kapak malzemesi | Alüminyum alaşımlı plaka |
| 10 | Malzeme | Paslanmaz çelik 304 |
| 11 | Su sıcaklığı kontrolü | Otomatik düzenleme vanası |
| 12 | Giriş borusu | G1” |
| 13 | Çıkış borusu | G2” |
6 4 pençe tipiyle çekme
![]()
![]()
| Şartname | Tanım |
| Boru çapı | Ø40-250mm |
| Merkez yüksekliği | 1000mm |
| Tırtıl numarası | 4 pençe |
| Tırtıl dağıtımı | Dörtgen dağılım |
| Üst tırtıl kontrolü | Her zincir tarafındaki silindir tarafından kontrol edilir |
| Silindir numarası | 4 adet |
| Alt tırtıl kontrolü | Yukarı aşağı motor tarafından kontrol edilir |
| Sürüş yöntemi | Kauçuk blokla tahrik edilir |
| Kauçuk blok genişliği | 74mm |
| Etkili çekiş uzunluğu | 2000mm |
| Sürüş hızı | 0,1-7 m/dak |
| Dişli kutusu | Güçlü helisel dişli kutulu motor |
| Motor tipi | Servo motor |
| Motor gücü | 1,1 kw x 4 takım |
| Çekiş kuvveti | 30.000 N |
| Ölçüm sistemi | Kodlayıcıya göre |
| Ayarlama modu | Pnömatik |
| Boruya baskı uygulayın | Pnömatik valflerle ayarlanır |
| Aşağı tırtıl konumu | Sabit |
| Hava basıncı | 0.4-0.6Mpa |
7Gezegensel Cmutlakpah kırma ile
![]()
| Şartname | Tanım |
| Boru çapı aralığı | Ø40-250mm |
| Kesme kalınlığı | 25mm |
| Kesme hızı | 6 m/dak |
| Bıçak şekli | Pah kırma |
| Yolu kes | Gezegensel |
| Besleme yolu | Hidrolik |
| Kelepçe yolu | Alüminyum |
| Takip modu | Pnömatik |
| Kontrol sistemi | PLC otomatik kontrol sistemi |
8 İstifleyici
![]()
| SN | Parça adı | Şartname | Tanım |
| 1 | İstifleyici | Devirme masası | Pnömatik olarak çalıştırılır |
| Nominal uzunluk | 4-5 metre | ||
| Boru boyutları | 40-250mm | ||
| Açma oluğunun malzemesi | MS sert yapısal çelik |