| Nom De La Marque: | SHENZHEN HYPET |
| Numéro De Modèle: | Machine d'extrusion de feuille de marbre de PVC HYYF-240/panneau de marbre artificiel de PVC fai |
| Nombre De Pièces: | Machine d'extrusion de feuille de marbre de PVC/panneau de marbre artificiel de PVC faisant la m |
| Prix: | USD28000/set - USD50000/set |
| Délai De Livraison: | Machine d'extrusion de feuille de marbre de PVC/panneau de marbre artificiel de PVC faisant la m |
| Conditions De Paiement: | LC, T/T |
Machine d'extrusion de feuille de marbre en PVC / Machine de fabrication de plaques de marbre artificiel en PVC
Machine d'extrusion de feuille de marbre PVC / machine de fabrication de panneaux de marbre artificiel en PVC Composition de la chaîne de production
Machine d'extrusion de feuille de marbre PVC / machine de fabrication de panneaux de marbre artificiel en PVCMachines auxiliaires pour appareils électroniques
Machine d'extrusion de feuille de marbre PVC / machine de fabrication de panneaux de marbre artificiel en PVCHYPETDes avantages uniques
a. Une extrudeuse à deux vis particulièrement adaptée au traitement du marbre peut être choisie et la teneur en Caco3 peut atteindre plus de 300%
b. Conception spéciale d'une vis à baril bimetallique à haute teneur en calcium, qui peut prolonger la durée de vie, et la durée de conservation peut aller jusqu'à un an (généralement 3 mois)
c. Il peut être équipé de différentes structures de moules et peut fournir une formule rentable
Le traitement de surface, l'estampage à chaud, la stratification et l'impression par transfert peuvent être sélectionnés.
e. Système de commande PLC Siemens, équipé de marques mondialement connues telles que ABB, Siemens, Schneider ABB, etc.
Machine d'extrusion de feuille de marbre PVC / machine de fabrication de panneaux de marbre artificiel en PVCConfigurationJe...est
Remarque: Ce tableau comme fichier joint qui est pour la sélection de la configuration sur toute la ligne
| NT: préférence | Les postes | Sélection de la configuration | Autre option |
| 1 | Système de contrôle de la production | Système de commande PLC Siemens | Le numérique est une option. |
| 2 | Système de refroidissement de la cabine de commande électrique principale | Armoire de refroidissement du climatiseur | Le refroidissement par ventilateur en option |
| 3 | Moteur principal | Un moteur à courant alternatif avec un fameux onduleur | Le courant continu est pour option. |
| 4 | Capteur de pression | HYPET contrôle individuel de la température et de la pression en deux parties | Dynisco est en option. |
| 5 | Contrôle de la régulation thermique centrale | Système d'équilibrage thermique en boucle fermée interne. | Option de régulation de la chaleur extérieure |
| 6 | Matériau de type vis et fût | Alliage de nitro avec bi-métal en deux parties | Nitrure standard avec option de placage en alliage |
| 7 | Fonction de mélange du système d'alimentation quantitative | Vélos jumeaux avec option de dispositif de mélange | Dispositif de dosage à vis unique. |
| 8 | Coupeuse | Non poussiéreux avec type de lame dans la nouvelle technologie | Un ancien tailleur de scie. |
Machine d'extrusion de feuille de marbre PVC / machine de fabrication de panneaux de marbre artificiel en PVCConditions d'utilisation
1.Machine d'extrusion de feuille de marbre PVC / machine de fabrication de panneaux de marbre artificiel en PVCCaractéristiques techniques de la ligne entière
| NT: préférence | Spécification | Définition | Nom de l'entreprise |
| 1 | Matériau approprié | Poudre mélangée de PVC | |
| 2 | Taille maximale du produit | 300 mm | |
| 3 | Vitesse de production | 6 m/min | |
| 4 | Max. sortie | 150 à 250 kg/h | La sortie aura un changement correspondant en fonction du matériau traité, des spécifications du produit et des conditions de fonctionnement |
| 5 | Testez et acceptez | Basé sur la formule standard HYPET. | |
| 6 | Hauteur du centre | 1,000 mm | |
| 7 | Taille de la ligne entière (L x largeur x hauteur) | 24,000 x 1,800 x 2,200 mm | |
| 8 | Direction de fonctionnement | De droite à gauche | |
| 9 | Couleur de l'équipement | Couleur HYPET blanche | |
| 10 | Contrôle de l'ensemble de la production | Consultez la liste de configuration. | |
| Nom de l'entreprise | La capacité d'extrusion sera modifiée en fonction du matériau de transformation et des conditions de travail | ||
2.Machine d'extrusion de feuille de marbre PVC / machine de fabrication de panneaux de marbre artificiel en PVCLes circonstances
| NT: préférence | Condition | Spécification | Définition |
| 1 |
Naturel circonstance condition |
Lieu de travail | Utilisation à l'intérieur |
| Source de puissance | Pas de zone dangereuse | ||
| Humidité | 55% à 85% sans condensation | ||
| Température | ≤ 20 °C | ||
| 2 |
Électricité source |
Capacité d'installation | 100 kW |
| Énergie électrique | 3P+N+PE | ||
| Voltage/fréquence | 380V/50Hz autre option | ||
| 3 | Eau de refroidissement | Température | ≤ 15 °C |
| Pression de l'eau | ≥ 0,3 MPa | ||
| Débit | ~ 15 m3/h | ||
| 4 | La climatisation | Pression de l'air dans le compresseur | ≥ 0,6 MPa |
| Débit | ~ 0,9 m3/min |
Machine d'extrusion de feuille de marbre PVC / machine de fabrication de panneaux de marbre artificiel en PVC
![]()
Machine d'extrusion de feuille de marbre PVC / machine de fabrication de panneaux de marbre artificiel en PVCInstallation et débogage
Lorsque la machine arrive sur le site, le client doit l'installer à la position appropriée selon les spécifications fournies par le fournisseur;et ensuite le fournisseur doit envoyer ses ingénieurs sur le site si la demande est approuvéeLe client doit fournir les conditions nécessaires pour la mise à l'essai et fournir des matériaux pour la mise à l'essai,et devrait décider des conditions de traitement en phase d'essai en tenant compte des avis du fournisseur.
1) Le prix couvre la mise en service préalable de la machine avant son expédition sur le site du vendeur.
2) L'acheteur est tenu de fournir un espace, des outils et des ressources humaines appropriés pour la mise en service de la commande.
3) Ce prix n'inclut pas la mise en service et l'installation dans l'usine de l'acheteur.