| Nome da marca: | SHENZHEN HYPET |
| Número do Modelo: | Placa de mármore artificial da máquina da extrusão da folha do mármore do PVC HYYF-240/PVC que faz a |
| MOQ: | Placa de mármore artificial da máquina da extrusão da folha do mármore do PVC/PVC que faz a máquina |
| preço: | USD28000/set - USD50000/set |
| Tempo de entrega: | Placa de mármore artificial da máquina da extrusão da folha do mármore do PVC/PVC que faz a máquina |
| Condições de Pagamento: | L/C, T/T |
Máquina de extrusão de folhas de mármore de PVC / Máquina de fabricação de placas de mármore artificial de PVC
Máquina de extrusão de folhas de mármore de PVC / Máquina de fabricação de placas de mármore artificial de PVC Composição da linha de produção
Máquina de extrusão de folhas de mármore de PVC / Máquina de fabricação de placas de mármore artificial de PVCMáquinas auxiliares opcionais
Máquina de extrusão de folhas de mármore de PVC / Máquina de fabricação de placas de mármore artificial de PVCHYPETVantagens únicas
a. Pode ser seleccionada uma extrusora de dois parafusos, particularmente adequada para o processamento de mármore, e o teor de Caco3 pode atingir mais de 300%.
b. Projeto especial de parafuso de barril bimetálico com alto teor de cálcio, que pode prolongar a vida útil e a vida útil pode ser de até um ano (geralmente 3 meses)
c. Pode ser equipado com diferentes estruturas de moldes e pode fornecer uma fórmula rentável
d. Pode ser selecionado tratamento de superfície, estampagem a quente, laminação e impressão de transferência.
e. Sistema de controlo PLC da Siemens, equipado com marcas mundialmente conhecidas, tais como ABB, Siemens, Schneider ABB, etc.
Máquina de extrusão de folhas de mármore de PVC / Máquina de fabricação de placas de mármore artificial de PVCConfiguraçãoEu...- Não
Nota: Esta tabela como arquivo anexo que é para a seleção da configuração em toda a linha
| CN | Posições | Escolher configuração | Outra opção |
| 1 | Sistema de controlo da produção | Sistema de controlo PLC da Siemens | O digital é opcional. |
| 2 | Sistema de arrefecimento do gabinete de comando elétrico principal | Armário de refrigeração do ar condicionado | Frio do ventilador opcional |
| 3 | Motor principal | Motor AC com inverter famoso | DC é opcional. |
| 4 | Sensor de pressão | HYPET controlo individual de temperatura e pressão em duas partes | O Dynisco é opcional. |
| 5 | Controle da termorregulação central | Sistema interno de equilíbrio de calor de circuito fechado. | Opção de controlo de calor externo |
| 6 | Material do tipo parafuso e cano | Nitro liga com bi-metal em duas partes | Nitro padrão com opção de revestimento de liga |
| 7 | Função de mistura do sistema de alimentação quantitativa | Parafuso duplo com opção de dispositivo de mistura | Dispositivo de dosagem de parafuso único. |
| 8 | Cortador | Sem poeira com lâmina de tipo em nova tecnologia | Um cortador de serra para cima. |
Máquina de extrusão de folhas de mármore de PVC / Máquina de fabricação de placas de mármore artificial de PVCCondição de utilização
1.Máquina de extrusão de folhas de mármore de PVC / Máquina de fabricação de placas de mármore artificial de PVCCaracterísticas técnicas de toda a linha
| CN | Especificações | Descrição | Observação |
| 1 | Material adequado | PVC misturado em pó | |
| 2 | Tamanho máximo do produto | 300 mm | |
| 3 | Velocidade de produção | 6 m/min | |
| 4 | Max. potência | 150-250 kg/h | A saída terá uma mudança correspondente dependendo do material a ser processado, das especificações do produto e das condições de funcionamento |
| 5 | Teste e aceite | Com base na fórmula padrão HYPET. | |
| 6 | Altura do centro | 1,000 mm | |
| 7 | Tamanho da linha inteira (L x L x H) | 24,000 x 1,800 x 2,200 mm | |
| 8 | Direção de operação | Da direita para a esquerda | |
| 9 | Cor do equipamento | HYPET cor branca | |
| 10 | Controle de toda a produção | Ver a lista de configurações. | |
| Notas | A capacidade de extrusão será alterada de acordo com o material de processamento e as condições de trabalho | ||
2.Máquina de extrusão de folhas de mármore de PVC / Máquina de fabricação de placas de mármore artificial de PVCCircunstâncias
| CN | Condição | Especificações | Descrição |
| 1 |
Naturais circunstância condição |
Local de trabalho | Utilização interna |
| Fonte de alimentação | Não há zona perigosa. | ||
| Humidade | 55% a 85% sem condensação | ||
| Temperatura | ≤ 20 °C °C | ||
| 2 |
Energia elétrica Fonte |
Capacidade de instalação | 100 kW |
| Fornecimento de energia | 3P+N+PE | ||
| Voltagem/Frequência | 380V/50Hz outros opcionais | ||
| 3 | Água de arrefecimento | Temperatura | ≤ 15 °C |
| Pressão da água | ≥ 0,3 MPa | ||
| Fluxo | ~ 15 m3/h | ||
| 4 | Ar condicionado | Pressão do ar do compressor | ≥ 0,6 MPa |
| Fluxo | ~ 0,9 m3/min |
Máquina de extrusão de folhas de mármore de PVC / máquina de produção de placas de mármore artificial de PVC Imagem:
![]()
Máquina de extrusão de folhas de mármore de PVC / Máquina de fabricação de placas de mármore artificial de PVCInstalação e depuração
Quando a máquina chegar ao local, o cliente deve instalá-la na posição adequada, de acordo com as especificações fornecidas pelo fornecedor;e, em seguida, o fornecedor deve enviar os seus engenheiros para o local se a exigência aprovadaO cliente deve fornecer as condições necessárias para a execução do ensaio e fornecer materiais para a execução do ensaio,e devem decidir as condições de processamento em fase de ensaio, tendo em conta as opiniões do fornecedor.
1) O preço cobre a pré-comissão da máquina antes da sua remessa no local do vendedor.
2) O comprador é obrigado a fornecer espaço, ferramentas e mão-de-obra adequados para a encomenda.
3) Este preço não inclui a comissão e a instalação na fábrica do comprador.