| نام تجاری: | SHENZHEN HYPET |
| شماره مدل: | HYYF-1220 PVC Foam Board Extrusion Line |
| MOQ: | PVC Foam Board Extrusion Line 1 set |
| قیمت: | USD90000/set - USD110000/set |
| زمان تحویل: | PVC Foam Board Extrusion Line 40-60 work days |
| شرایط پرداخت: | L/C، T/T |
خط اکستروژن پنل فوم PVC برای استفاده از الگوهای ساختمانی
خط اکستروژن پنل فوم PVCHYPETمزایایی منحصر به فرد
پیکربندی خط اکستروژن پنل فوم PVCاست
توجه: این جدول به عنوان فایل پیوسته است که برای انتخاب پیکربندی در کل خط
| SN | پست ها | انتخاب پیکربندی |
| 1 | سیستم کنترل تولید | سیستم کنترل PLC زیمنس |
| 2 | سیستم خنک کننده کابینت اصلی کنترل برق | کابینت خنک کننده فن |
| 3 | موتور اصلی | موتور AC با اینورتر معروف |
| 4 | سنسور فشار | کنترل درجه حرارت و فشار فردی HYPET در دو قسمت |
| 5 | کنترل تنظیم گرما مرکزی | سیستم تعادل حرارتی داخلی حلقه بسته |
| 6 | مواد نوع پیچ و بشکه | آلیاژ نیترو با دو فلز در دو قسمت |
| 7 | عملکرد مخلوط سیستم تغذیه کمی | دستگاه دوز گیری استاندارد در نوع یک پیچ |
II. خط اکستروژن پنل فوم PVC شرایط استفاده
1خط اکستروزن پنل های فوم پی وی سی ویژگی های فنی کل خط
| SN | مشخصات | توضیحات |
| 1 | مواد مناسب | ترکیب مخلوط PVC و پودر چوب |
| 2 | اندازه محصول | عرض: 1.220mm، ضخامت: 5 ~ 20mm |
| 3 | حداکثر قدرت | ۳۰۰ تا ۴۰۰ کیلوگرم در ساعت |
| 4 | امتحان و قبول | بر اساس فرمول استاندارد HYPET |
| 5 | ارتفاع مرکز | 1،100 میلی متر |
| 6 | اندازه کل خط (L x W x H) | 22،000 x 2,100 x 2,200 میلی متر |
| 7 | جهت عملیات | از راست به چپ |
| 8 | رنگ تجهیزات | رنگ سفید HYPET |
| 9 | کنترل کل تولید | مراجعه به فهرست پیکربندی شود. |
| یادداشت | ظرفیت اکستروژن با توجه به مواد پردازش و شرایط کار تغییر خواهد کرد | |
2. خط اکستروژن پنل فوم PVC شرایط
| SN | شرایط | مشخصات | توضیحات |
| 1 |
طبیعی شرایط وضعیت |
محل کار | استفاده در محیط داخلی |
| منبع برق | منطقه خطرناکي نيست | ||
| رطوبت | ۵۵٪ تا ۸۵٪ بدون تهویه | ||
| درجه حرارت | 0 تا 40 درجه سانتیگراد | ||
| 2 |
برق منبع |
ظرفیت نصب | 200 کیلو وات |
| مصرف واقعی | 160 کیلو وات | ||
| منبع برق | 3P+N+PE | ||
| ولتاژ/ فرکانس | 380V/50Hz دیگر می تواند گزینه باشد | ||
| 3 | آب خنک کننده | درجه حرارت | ≤15 °C |
| فشار آب | ≥0.3MPa | ||
| جریان | ~15 متر3/h | ||
| 4 | تهویه مطبوع | فشار هوا کمپرسور | ≥0.6MPa |
| جریان | ~0.9 متر3/دقيقه |
خط اکستروژن پنل فوم PVC
![]()
خط اکستروژن پنل فوم PVCشرایط و مقررات
1.خط اکستروژن پنل فوم PVCآموزش و خدمات
1) دستورالعمل نصب در میدان.
2) تجهیزات فیلدی عیب یابی و اجرای آزمایشی اگر توسط خریدار مطابق با قانون مورد نیاز باشد.
3) آموزش در زمینه عملیات و نگهداری برای پرسنل مشتری.
4) ارائه خدمات مشاوره فنی در دراز مدت.