| Marka Adı: | Hypet |
| Model Numarası: | 800/2500 sıcak soğuk karıştırıcı |
| Adedi: | 1 takım |
| fiyat: | USD 34700/set |
| Teslimat süresi: | 35~45 gün |
| Ödeme Koşulları: | L/C, T/T |
1.800/2500 sıcak soğuk karıştırıcı
![]()
![]()
![]()
![]()
2.HYPET 800/2500 sıcak soğuk karıştırıcısının özelliği
| Sd. | Özellik |
| 1 | Çeşitli plastik malzemeler, karıştırma, kurutma, boyama ve diğer işlemler için, profiller ve boru üreticileri için ideal bir seçimdir. |
| 2 | Yatay yapısı olan soğutma makinesi, soğutma alanı, hızı, daha tekdüze özellikleri; |
| 3 | Kapak iki kez mühürlenecek, kapak pnevmatik mod kullanarak açılır. |
| 4 | Vane, katran, vb. statik, dinamik denge test makinesi ile özel işlem yapılır. |
| 5 | Çiğ PVC malzemesini katkı maddeleri ile karıştırmak için kullanılabilir, sıcak karıştırıcı ve soğuk karıştırıcıdan oluşur |
3.Ticari ürünler
| Sd. | Ürün | miktarı | Birim fiyatı/USD Toplam fiyat/USD | |
| 1 | 800/2500 sıcak soğuk karıştırıcı | 1 | 34700 | 34700 |
| Toplam EXW | 34000 | |||
| Seçenek için | ||||
| 1 | Hammadde hammadde istasyonu ve vakum otomatik yükleyici cihazı dahil olmak üzere tüm karıştırıcılar için hammadde vakum otomatik yükleyici sistemi | 1 | 8500 | 8500 |
| 2 | 6 m uzunluğunda vida tipi otomatik yükleyici | 1 | 780 | 780 |
| 3 | Malzeme silosu 2,5 ton | 1 | 2400 | 2400 |
| 4 | Ekstrüder'a vakum otomatik besleyici | 1 | 7800 | 7800 |
4Makinenin ana özellikleri
| Sd. | Türü | Spesifikasyon | Açıklama |
| 1 | Model | 800/2500 | |
| 2 | Yapı | Yatay | |
| 3 | Sıcak karıştırma tankı | Genel kapasite | 800L |
| Etkin kapasite | 600L | ||
| Besleme kapasitesi | 260 kg/parti | ||
| Çıkış | 1100-1300 kg/h (formülasyonuna bağlı) | ||
| Motor Gücü | 110kw | ||
| Karıştırma süresi | 10-12 dakika/parti | ||
| Duvar kalınlığı | 8-12 mm | ||
| 4 | Soğuk karıştırma tankı | Genel kapasite | 2500 litre |
| Etkin kapasite | 1600L | ||
| Motor Gücü | 30kw | ||
| karıştırıcı yapısı | Yatay | ||
| Soğutma yolu | Su soğutma | ||
| Soğutma süresi | 8-10 dakika. | ||
| Duvar kalınlığı | 8-12 mm | ||
| 5 | Paketleme bilgileri | Inverter Delta ile | - Evet. |
| Kilo | 6500 kg | ||
| Boyut | 4340 x 2925 x 3382 mm |
5- Kooperatif markaları:
![]()
6- Sergi:
![]()