| Marka Adı: | Hypet |
| Model Numarası: | HYAC-30AD Su Soğutucu |
| Adedi: | 1 takım |
| fiyat: | USD 9450/set |
| Teslimat süresi: | 35~45 gün |
| Ödeme Koşulları: | L/C, T/T |
1. HYAC-30AD Su Soğutucu
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
2.HYPET Özel özellikler
1) Bu makine yuvarlak türü tamamen hermetik kompresör ve elektronik kontrol elemanını seçer,Yüksek verimlilik ve yüksek kaliteli bakır borusundan yapılmış ısı değişimi için kondansör ve buharlaştırıcı ile donatılmış;
2) Her türlü güvenlik koruma cihazı, istikrarlı performans, düşük gürültü, uzun hizmet ömrü, basit işletim ile donatılmıştır; LCD ekran insan-makine arayüzü, çalışması kolaydır,Bir bakışta operasyon durumu;
3) Model tek kompresörlü veya çoklu kompresörlü birleştirilmiş soğutma sistemine sahiptir. Kompresör yük değişimine göre otomatik olarak dönebilir,Her bir kompresörün çalışma saatlerini dengele, enerji tüketimini tasarruf etmenin ve soğutucunun kullanım ömrünü uzatmanın etkisini elde etmek için.
4) Makine kabuğu kutusu türü yapısı, güzel görünüm, kompakt yapı, herhangi bir zamanda çalışma durumunu kontrol edebilir;Makine soğutma kapasitesine göre su tankı ve dolaşım su pompası ile gelebilir, soğutma kulesi ve soğutma su pompası gerekmez, kurulumu ve bakımı kolaydır.
3.Ticari ürünler
| Sd. | Ürün | miktarı | Birim fiyatı/USD Toplam fiyat/USD | |
| 1 | Endüstriyel Su Soğutucusu HYAC-30AD | 1 | 9450 | 9450 |
| Toplam EXW | ||||
4Makinenin ana özellikleri
| Ürün | Spesifikasyon | ||
| Model | HYAC-30AD | ||
| Nominel Soğutma Kapasitesi | 7 °C | kcal/h | 68215 |
| kw | 79.32 | ||
| 12 °C | kcal/h | 81631 | |
| kw | 94.92 | ||
| Maksimum Güç Tüketimi | kw | 29.76 | |
| Güç Kaynağı | 3PH 380-415V 50HZ/60HZ | ||
| Soğutucu | Türü | R22 ((R407C/R410A/R134A/R404A) | |
| kontrol | Termostatik genişleme valfi | ||
| Kompresör | Türü | Hermetik Tomar | |
| Güç | kw | 12.18 × 2 | |
| Kondansör | Türü | Verimli kanatlı bakır tüp + yüksek hava hacmi düşük gürültülü dış rotor fanı | |
| Hava hacmi | 30000 | ||
| Fan Motoru | kw | 0.6 × 4 | |
| Buharlaştırıcı | Türü | Kabuk ve boru + SS tankı veya SS tankındaki SS bobini | |
| Soğutucu akış | m3/h | 13.6 | |
| Tank hacmi | 1 litre | 420 | |
| Giriş ve Çıkış | inç | 3 | |
| Su pompası | Güç | kw | 3 |
| Akış | m3/h | 30 | |
| Baş | m | 20 | |
| Birim Koruma Modülleri | Motor Aşırı yüklenme, Yüksek ve Düşük Basınç, Soğutulmuş Su Aşırı Sıcaklık, Akış Değiştiricisi, Tank Seviye Değiştiricisi, Faz Koruması, Dondurma Koruması | ||
| Boyut | Uzunluk | mm | 2050 |
| Genişliği | mm | 1500 | |
| Yükseklik | mm | 1860 | |
| Ağırlık | Kilo | 890 | |
5- Kooperatif markaları:
![]()
6- Sergi:
![]()