| Tên thương hiệu: | Hypet |
| Số mô hình: | Máy làm lạnh nước HYAC-30AD |
| MOQ: | 1 bộ |
| giá bán: | USD 9450/set |
| Thời gian giao hàng: | 35 ~ 45 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T |
1. Máy làm mát nước HYAC-30AD
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
2.HYPET Đặc điểm
1) Máy này chọn loại cuộn nén hoàn toàn hermetic và yếu tố điều khiển điện tử,được trang bị máy ngưng tụ và máy bay bốc hơi làm bằng ống đồng hiệu suất cao và chất lượng cao để trao đổi nhiệt;
2) Được trang bị tất cả các loại thiết bị bảo vệ an toàn, hiệu suất ổn định, tiếng ồn thấp, tuổi thọ dài, hoạt động đơn giản; màn hình LCD giao diện người máy, dễ vận hành,tình trạng hoạt động trong một cái nhìn;
3) Mô hình có một máy nén đơn hoặc nhiều máy nén kết hợp hệ thống làm mát. máy nén có thể tự động xoay theo sự thay đổi tải,cân bằng thời gian hoạt động của mỗi máy nén, để đạt được hiệu quả tiết kiệm tiêu thụ năng lượng và kéo dài tuổi thọ của máy làm mát.
4) Cấu trúc loại hộp vỏ máy, ngoại hình đẹp, cấu trúc nhỏ gọn, có thể kiểm tra tình trạng chạy bất cứ lúc nào;Máy có thể đi kèm với bể nước và bơm nước lưu thông theo khả năng làm mát, không cần tháp làm mát và bơm nước làm mát, dễ cài đặt và bảo trì.
3.Các mặt hàng thương mại
| CN | Điểm | Số lượng | Giá đơn vị/USD Tổng giá/USD | |
| 1 | Máy làm mát nước công nghiệp HYAC-30AD | 1 | 9450 | 9450 |
| Tổng số EXW | ||||
4.Các thông số kỹ thuật chính của máy
| Điểm | Thông số kỹ thuật | ||
| Mô hình | HYAC-30AD | ||
| Khả năng làm mát danh nghĩa | 7 °C | kcal/h | 68215 |
| kw | 79.32 | ||
| 12 °C | kcal/h | 81631 | |
| kw | 94.92 | ||
| Tiêu thụ năng lượng tối đa | kw | 29.76 | |
| Nguồn năng lượng | 3PH 380-415V 50HZ/60HZ | ||
| Chất làm mát | Loại | R22 ((R407C/R410A/R134A/R404A) | |
| kiểm soát | Van mở rộng nhiệt tĩnh | ||
| Máy ép | Loại | Cuộn giấy hermetic | |
| Sức mạnh | kw | 12.18 × 2 | |
| Máy ngưng tụ | Loại | Bơm đồng có vây hiệu quả + Lượng không khí cao, tiếng ồn thấp | |
| Khối lượng không khí | 30000 | ||
| Động cơ quạt | kw | 0.6 × 4 | |
| Máy bốc hơi | Loại | Vỏ và ống + thùng SS hoặc cuộn SS trong thùng SS | |
| Dòng nước làm mát | m3/h | 13.6 | |
| Khối chứa | 1 lít | 420 | |
| Inlet và Outlet | inch | 3 | |
| Bơm nước | Sức mạnh | kw | 3 |
| Dòng chảy | m3/h | 30 | |
| Đầu | m | 20 | |
| Các mô-đun bảo vệ đơn vị | Động cơ quá tải, áp suất cao và thấp, nước lạnh trên nhiệt độ, công tắc dòng chảy, công tắc mức bể, bảo vệ pha, bảo vệ chống đông lạnh | ||
| Cấu trúc | Chiều dài | mm | 2050 |
| Chiều rộng | mm | 1500 | |
| Chiều cao | mm | 1860 | |
| Trọng lượng | kg | 890 | |
5.Cooperative Brands:
![]()
6. Triển lãm:
![]()