| نام تجاری: | Hypet |
| شماره مدل: | HYAC-30AD Water Chiller |
| MOQ: | 1 مجموعه |
| قیمت: | USD 9450/set |
| زمان تحویل: | 35 تا 45 روز |
| شرایط پرداخت: | L/C، T/T |
1. HYAC-30AD خنک کننده آب
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
2.HYPET ویژگی های ویژه
1) این ماشین نوع اسکرول را انتخاب می کند کمپرسور کاملاً هرمتیک و عنصر کنترل الکترونیکی،مجهز به تهویه کننده و تبخیرگر ساخته شده از لوله مس با کارایی بالا و کیفیت بالا برای مبادله گرما;
2) مجهز به انواع دستگاه های حفاظت از ایمنی، عملکرد پایدار، نویز پایین، عمر طولانی، عملیات ساده؛ رابط انسان-ماشین صفحه نمایش LCD، آسان برای کار،وضعیت عملیات در یک نگاه;
3) این مدل دارای یک کمپرسور یا چند کمپرسور سیستم یخچال ترکیبی است. کمپرسور می تواند به طور خودکار با توجه به تغییر بار،تعادل ساعات کار هر کمپرسور، برای به دست آوردن اثر صرفه جویی در مصرف انرژی و افزایش عمر سرویس کولر. تنظیم آسان انرژی، صرفه جویی بیشتر در انرژی در بار جزئی
4) ساختار نوع جعبه پوسته ماشین، ظاهر زیبا، ساختار جمع و جور، می تواند در هر زمان وضعیت در حال اجرا را بررسی کند؛این دستگاه می تواند با مخزن آب و پمپ آب گردش بر اساس ظرفیت خنک کننده، نیازی به برج خنک کننده و پمپ آب خنک کننده، آسان برای نصب و نگهداری.
3.اقلام تجاری
| SN | ماده | مقدار | قیمت واحد/دلار کل قیمت/دلار | |
| 1 | خنک کننده آب صنعتی HYAC-30AD | 1 | 9450 | 9450 |
| کل در EXW | ||||
4مشخصات اصلی ماشین
| ماده | مشخصات | ||
| مدل | HYAC-30AD | ||
| ظرفیت خنک کننده اسمی | ۷ درجه سانتیگراد | کلوکالری/ساعت | 68215 |
| kw | 79.32 | ||
| 12 درجه سانتیگراد | کلوکالری/ساعت | 81631 | |
| kw | 94.92 | ||
| حداکثر مصرف برق | kw | 29.76 | |
| منبع برق | 3PH 380-415V 50HZ/60HZ | ||
| مواد خنک کننده | نوع | R22 ((R407C/R410A/R134A/R404A) | |
| کنترل | دریچه گسترش ترموستاتیک | ||
| کمپرسور | نوع | طومار هرمتیک | |
| قدرت | kw | 12.18 × 2 | |
| تهویه کننده | نوع | لوله مس با باله های کارآمد + حجم هوای بالا با صدای پایین فن روتور خارجی | |
| حجم هوا | 30000 | ||
| موتور فن | kw | 0.6 × 4 | |
| تبخیرگر | نوع | پوسته و لوله + مخزن SS یا کویل SS در مخزن SS | |
| جریان مایع خنک کننده | m3/h | 13.6 | |
| حجم مخزن | لیتر | 420 | |
| ورودی و خروجی | اینچ | 3 | |
| پمپ آب | قدرت | kw | 3 |
| جریان | m3/h | 30 | |
| سر | m | 20 | |
| ماژول های حفاظت واحد | بیش از حد فشار موتور، فشار بالا و پایین، آب خنک شده بیش از دمای، سوئیچ جریان، سوئیچ سطح مخزن، حفاظت از فاز، حفاظت ضد یخ | ||
| ابعاد | طول | mm | 2050 |
| عرض | mm | 1500 | |
| ارتفاع | mm | 1860 | |
| وزن | کیلوگرم | 890 | |
5برندهای تعاونی:
![]()
6نمايشگاه:
![]()