| Tên thương hiệu: | SHENZHEN HYPET |
| Số mô hình: | HYPS120/28 |
| MOQ: | Máy đùn tấm nhựa 1 bộ |
| giá bán: | USD57800/set - USD64800/set |
| Thời gian giao hàng: | Máy đùn tấm nhựa10 - 30 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T |
Máy ép tấm nhựa / Pvc Twin Screw Machine Screw 120/28
Máy xả tấm nhựaHƯu điểm YPET của máy ép vít song song
Máy ép tấm nhựa / PVC Twin Screw Machine Screw Điều kiện sử dụng
| CN | Điều kiện | Thông số kỹ thuật | Mô tả máy ép tấm nhựa |
| 1 |
Tự nhiên hoàn cảnh tình trạng |
Nơi làm việc | Sử dụng trong nhà |
| Nguồn điện | Không có khu vực nguy hiểm | ||
| Độ ẩm | 55-85% không ngưng tụ | ||
| Nhiệt độ | 0 ~ 40 °C | ||
| 2 |
Điện nguồn |
Khả năng lắp đặt | 200kW |
| Nguồn cung cấp điện | 3P+N+PE | ||
| Điện áp/tần số | 380V / 50Hz khác có thể tùy chọn | ||
| 3 | Nước làm mát | Nhiệt độ | ≤ 18 °C |
| Áp suất nước | ≥0,3MPa | ||
| Dòng chảy | ~ 5 m3/h | ||
| 4 | Điều hòa không khí | Áp suất không khí máy nén | ≥ 0,6MPa |
| Dòng chảy | ~ 0,9 m3/min |
Máy đúc tấm nhựa / PVC Twin Screw Machine Screw Thông số kỹ thuật chính:
| CN | Tên của bộ phận | Thông số kỹ thuật | Mô tả máy ép tấm nhựa |
| 1 | Máy xả | Mô hình máy ép | HYPS-107/28 Vít đôi song song |
| Sản lượng | 800~850kg/h | ||
| Chiều cao trung tâm | 1,100mm | ||
| Trọng lượng | 6,200kg | ||
| 2 | Đồ vít. | Chiều kính | Ø120mm |
| Vật liệu | 38CrMoAlA + hợp kim đặc biệt | ||
| Kết thúc. | Lấp đầy nitơ (0,50 ~ 0,70mm độ sâu) và đánh bóng | ||
| Tốc độ xoay | 45 vòng/phút | ||
| Trọng tâm của vít | Điều khiển tự động nhiệt độ | ||
| 3 | Thùng | Vật liệu | 38CrMoAlA với loại kim loại |
| Kết thúc bên trong | Nitrogen chứa (0.50 ~ 0.70mm độ sâu) và chà xát | ||
| Khu vực điều khiển sưởi | 7 khu vực | ||
| Cách sưởi ấm | Vòng làm mát đồng với máy sưởi bằng gốm | ||
| Sức nóng | 67 kW | ||
| Hệ thống làm mát | Ventilator làm mát thùng có tiếng ồn thấp | ||
| Năng lượng làm mát | 0.75 kW x 7 bộ | ||
| 4 | Hộp bánh răng | Vật liệu nhà ở | Sắt mềm QT-500 |
| Vật liệu thiết bị | 20CrMnTi | ||
| Bề mặt thiết bị | Làm cứng và nghiền chính xác cao | ||
| Vật liệu trục | 40Cr | ||
| 5 |
Liều dùng máy cho ăn |
Động cơ vật liệu cung cấp | 3 kW |
| Phạm vi tốc độ | 1-50 RPM | ||
| Máy biến đổi | ABB | ||
| 6 | Khí thải chân không với bộ chọn | Độ chân không | -0,004Mpa |
| Sức mạnh động cơ | 3kW | ||
| 7 | Động cơ lái xe | Năng lượng động cơ biến đổi | 110 kW |
| Bộ điều khiển biến tần AC | ABB | ||
| 8 | Hệ thống điều khiển điện | Bảng điều khiển có thể tháo rời | Hệ thống điều khiển PLC |
| Khu vực nhiệt độ bổ sung cho đầu matrix | 16 khu vực | ||
| Thương hiệu thành phần | Siemens, RKC, ABB, vv | ||
| Lưu ý: Hệ thống điều khiển kỹ thuật số có thể là tùy chọn. | |||
Máy xẻ tấm nhựa / Pvc Twin Screw Machine Screw
![]()