| Tên thương hiệu: | Hypet |
| Số mô hình: | Máy nghiền đĩa kiểu mới dòng MF |
| MOQ: | 1 bộ |
| giá bán: | USD 10800-21000/set |
| Thời gian giao hàng: | 35 ~ 45 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T |
1. MF Series New Style Disc Pulverizer
![]()
![]()
2.HYPET Đặc điểm
1So với các máy nghiền tương tự, sản lượng của nó được cải thiện đáng kể (tăng 20-50%) dưới cùng một sức mạnh.
2. Bộ thu bụi được thêm vào để giảm hiệu quả ô nhiễm bụi.
3. Việc xả màn trập không khí làm giảm lực lượng lao động của công nhân vận hành.
4. Nắp cửa của máy chủ có thể được mở để thuận tiện bảo trì và thay thế dao.
5. gió và nước làm mát được áp dụng để giảm nhiệt độ làm việc bên trong cơ thể máy,vật liệu nghiền không dễ dàng để denaturalization và cũng thuận lợi để nghiền nhựa nhạy cảm nhiệt như các bộ phận của vật liệu PE và ABS và như vậy
6. Các lớp phủ bột có thể điều chỉnh (10-120 lớp phủ)
3Bao gồm các bộ phận
| CN | Tên của phần | CN | Tên của phần |
| 1 | Tủ | 2 | Bơm làm mát |
| 3 | Người chủ | 4 | Động cơ |
| 5 | Lọc rung | 6 | Máy cấp nước rung |
| 7 | Máy quạt cửa sổ không khí | 8 | Quạt vẽ |
| 9 | Máy thu bụi | 10 | lỗ xả |
| 11 | Máy tách xoáy | 12 | Bước lên |
| 13 | Cửa ra nước | 14 | Cổng nước |
| 15 | Thang |
4.Các mặt hàng thương mại
| CN | Điểm | Qty | Giá đơn vị | Tổng giá | |
| 1 | Máy bột PE MF-400 | 1 | 10800 | 10800 | |
| 2 | Máy bột PE MF-500 | 1 | 12700 | 12700 | |
| 3 | Máy bột PE MF-600 | 1 | 14000 | 14000 | |
| 4 | Máy bột PE MF-800 | 1 | 21000 | 21000 | |
| USD/SET EXW | |||||
5.Các thông số kỹ thuật chính của máy
| Điểm | Thông số kỹ thuật | |||
| Mô hình | MF-400 | MF-500 | MF-600 | MF-800 |
| Chiều kính đĩa ((mm) | Ø400 | Ø500 | Ø600 | Ø800 |
| Sức mạnh động cơ chính ((kw) | 22 | 37 | 45 | 75 |
| Công suất ((kg/h) | 50-300 | 80-500 | 120-800 | 200-1200 |
6.Cooperative Brands:
![]()
7. Triển lãm:
![]()