| Tên thương hiệu: | Hypet |
| Số mô hình: | Máy cuộn cuộn lại cho ống PE |
| MOQ: | 1 bộ |
| giá bán: | USD 3900-9700/set |
| Thời gian giao hàng: | 35 ~ 45 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T |
1.Rewinder Coiler cho ống PE
![]()
![]()
![]()
2.HYPET Đặc điểm
1Thiết bị này được phát triển độc lập, có thể tự động cuộn ống PPR và PE-RT.
2Với sự kết hợp hoàn hảo của cấu trúc cơ học tiên tiến và hệ thống điều khiển tự động PLC chính xác cao, nó có thể đảm bảo sự sắp xếp ngay cả và trật tự của ống và hoạt động trơn tru.
3Nó có thể nhận ra hoạt động dễ dàng bởi 1 cá nhân và có mức độ tự động cao.
3.Các mặt hàng thương mại
| CN | Điểm | Qty | Giá đơn vị | Tổng giá | |
| 1 | Đường cuộn 16-32 hai trạm | 1 | 3900 | 3900 | |
| 2 | Đường cuộn 20-75 hai trạm | 1 | 4300 | 4300 | |
| 3 | Vòng cuộn 50-110 đơn trạm | 1 | 5600 | 5600 | |
| 4 | Đường cuộn 50-110 hai trạm | 1 | 9700 | 9700 | |
| 5 | Bộ cuộn 63-125 đơn trạm | 1 | 6700 | 6700 | |
| USD/SET EXW | |||||
4.Các thông số kỹ thuật chính của máy
| Thông số kỹ thuật | COILER-16-32 | COILER-20-75 | COILER-50-110 | COILER-50-110 | cuộn dây 63-125 | |
| Số trạm | Cửa hàng đôi | Cửa hàng đôi | Trạm duy nhất | Cửa hàng đôi | Trạm duy nhất | |
| Độ kính bên trong mm | 350-850mm | 500-1700mm | 1000-2600mm | 1000-2600mm | 1200-2600mm | |
| Chiều kính bên ngoài mm | 850-1300mm | 1050-2300mm | 2000-3400mm | 2000-3400mm | 2500-3900mm | |
| Độ rộng cuộn dây | 400mm Điều chỉnh | 400mm Điều chỉnh | 460mm Điều chỉnh | 460mm Điều chỉnh | 500mm Điều chỉnh | |
| Chiều dài cuộn | 250-350 m | 250-350 m | 250-350 m | 250-350 m | 250-350 m | |
| Tốc độ cuộn | 0.5-30 m/min | 1-15 m/min | 0.5-15 m/min | 0.5-15 m/min | 0.2-5 m/min | |
| Động cơ mô-men xoắn Nm | 10 Nm | 25 Nm | 40 Nm | 40 Nm | 40 Nm | |
| Di chuyển cuộn dây | Tự động | Tự động | Tự động | Tự động | Tự động | |
| Kích thước tổng thể | 2700x1800x1900 | 2700x1500x2300 | tùy chỉnh | tùy chỉnh | tùy chỉnh | |
5.Cooperative Brands:
![]()
6. Triển lãm:
![]()