| Tên thương hiệu: | Hypet |
| Số mô hình: | Máy hủy trục đơn dòng HYS |
| MOQ: | 1 bộ |
| giá bán: | USD 19200-37000/set |
| Thời gian giao hàng: | 35 ~ 45 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T |
1.HYS SeriMáy nghiền một trục
![]()
![]()
![]()
2.HYPET Đặc điểm
1) Tải nhỏ tốc độ với 85 r / min; tiếng ồn nhỏ; tiêu thụ năng lượng thấp; tỷ lệ phù hợp trong chiều dài
vật liệu xé nát.
2) Thiết kế dao đối xứng xoay cung cấp khả năng tái triển khai dao cho 4 lần, các tiện nghi cho hoạt động
và tuổi thọ dài hơn.
3) Hệ thống cho ăn thủy lực cung cấp các cơ sở để điều chỉnh tốc độ và áp suất cho các tải khác nhau trong
các vật liệu khác nhau để toàn bộ có thể hoạt động tự động.
4) Cây đệm khí nén để mở kẹp trong thảm màn hình làm giảm lao động và tăng cường an toàn.
5) Vòng xoắn vật liệu cứng:vòng xoắn này phù hợp với vật liệu rất mạnh như ABS,PC và Nylon; các phân đoạn sâu làm cho các điểm cắt gần trục rãnh để bảo vệ dao và giảm tiếng ồn.
3.Các mặt hàng thương mại
| CN | Điểm | Số lượng | Giá đơn vị/USD Tổng giá/USD | |
| 1 | Máy cắt tỉa trục đơn HYS4080 | 1 | 19200 | 19200 |
| 2 | Máy cắt nhỏ trục đơn HYS4100 | 1 | 22000 | 22000 |
| 3 | Máy nghiền một trục HYS4120 | 1 | 32000 | 32000 |
| 4 | Máy cắt tỉa trục đơn HYS4150 | 1 | 37000 | 37000 |
| Tổng số EXW | ||||
4.Các thông số kỹ thuật chính của máy
| Điểm | Thông số kỹ thuật | |||
| Mô hình | HYS4080 | HYS4100 | HYS4120 | HYS4150 |
| Khoảng cách bình dầu mm | 815 | 815 | 815 | 815 |
| Chiều kính rotor mm | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Trục chính rpm | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Chiều kính màn hình mm | 40-60 | 40-60 | 40-80 | 40-80 |
| Blades xoay pcs | 35+4 | 45+4 | 55+4 | 78+4 |
| Blades cố định | 2+2 | 2+2 | 3+3 | 3+3 |
| Công suất động cơ chính kw | 37 | 45 | 55 | 75 |
| Năng lượng thủy lực kw | 3.75 | 3.75 | 5.5 | 5.5 |
| Trọng lượng kg | 3950 | 4250 | 5250 | 6650 |
5.Cooperative Brands:
![]()
6. Triển lãm:
![]()