| Marka Adı: | Hypet |
| Model Numarası: | HYCT60 su soğutma kulesi |
| Adedi: | 1 takım |
| fiyat: | USD 1700/set |
| Teslimat süresi: | 35~45 gün |
| Ödeme Koşulları: | L/C, T/T |
1. HYCT60 su soğutma kulesi
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
2.HYPET Özel özellikler
1) Kule gövdesinin dışı ithal gel kaplamadan yapılmıştır ve içi yüksek kaliteli cam lif ile güçlendirilmiş plastikten yapılmıştır.
2) Normal sıcaklık soğutma kulesi ambalajının uygulanabilir sıcaklığı 0-60 derece, su dağıtım kapasitesi güçlü ve direnci küçüktür.
3) Paslanmaz çelik rulmanlar,süren işlev,su dağıtım bile;ABS su borusu kullanılır ve su borusuna su toplama plağı monte edilir.
4) Soğutma kulesinin parametrelerine göre tasarlanmış düşük gürültülü ABS fan bıçakları.
5) Özellikle soğutma kuleleri için tasarlanmış düşük gürültülü motor, güçlü bir güce ve uzun ömürlüdür.
6) Otomatik anahtar boru hattı fonksiyonuna sahiptir ve su seviyesini kontrol edebilir.
3.Ticari ürünler
| Sd. | Ürün | miktarı | Birim fiyatı/USD Toplam fiyat/USD | |
| 1 | Su soğutma kulesi HYCT60 | 1 | 1700 | 1700 |
| Toplam EXW | ||||
4Makinenin ana özellikleri
| Sd. | Açıklama | Spesifikasyon |
| 1 | Soğutma kulesi tipi | Karşı akış yuvarlak su kulesi |
| 2 | Soğutma kulesi modeli | HYCT-60 |
| 3 | Soğutma dolaşım suyu hacmi | 46.8 M3/h |
| 4 | Giriş suyu sıcaklığı/çıkış suyu sıcaklığı | 37 °C/32 °C |
| 5 | Çevre kuru ampul/nüks ampul sıcaklığı | 31.5 °C/27 °C |
| 6 | Soğutma kapasitesi | 234240 kcal/saat |
| 7 | Gürültü değeri | 57 dB ((A) |
| 8 | Güç kaynağı | 380V/3P/50Hz |
| 9 | Su kalitesi gereksinimleri | PH= 6-8 |
| 10 | Gaz-su oranı | 0.62 kg/kg |
| 11 | Uçan su kaybı | ≤0,02% |
| 12 | Buharlama kaybı | ≤ 0,833% |
| 13 | Net ağırlık | 240 kg |
| 14 | Çalışma ağırlığı | 1250 kg |
| 15 | Fan tipi | Aksyal akış tipi |
| 16 | Hava hacmi | 25740 M3/h |
| 17 | Fan hızı | 710 r/min |
| 18 | Bıçak çapı | 1150 mm |
| 19 | Bıçak sayısı | 4 adet/set |
| 20 | İletişim modu | Doğrudan tahrik |
| 21 | motor hızı | 710 r/min |
| 22 | Motor gücü | 1.5 kw |
| 23 | Motor başlatma modu | Doğrudan başlangıç |
| 24 | Su kulesinin çapı | 2110 mm |
| 25 | Su kulesi yüksekliği | 2405 mm |
| 26 | Giriş/çıkış borusunun boyutu | 100 mm/100 mm |
| 27 | Tam borunun/drenaj borusunun boyutu | 25 mm/25 mm |
| 28 | Otomatik su doldurma boyutu | 20 mm |
| 29 | Motor | Tamamen kapalı su geçirmez tip |
| 30 | Fan | A.B.S. |
| 31 | Kabuk gövdesi | Yüksek kaliteli cam lif mat ve reçine sentezi |
| 32 | havza | Yüksek kaliteli cam lif mat ve reçine sentezi |
| 33 | Çöplük sistemi | PVC |
| 34 | film | PVC, alev geriletici türü |
| 35 | Yüzen valf | PVC |
| 36 | Hava giriş sistemi | PVC |
5- Kooperatif markaları:
![]()
6- Sergi:
![]()