| Tên thương hiệu: | Hypet |
| Số mô hình: | Tháp giải nhiệt nước HYCT60 |
| MOQ: | 1 bộ |
| giá bán: | USD 1700/set |
| Thời gian giao hàng: | 35 ~ 45 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T |
1. HYCT60 tháp làm mát bằng nước
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
2.HYPET Đặc điểm
1) Bên ngoài của thân tháp được làm bằng lớp gel nhập khẩu,và bên trong được làm bằng nhựa tăng cường sợi thủy tinh chất lượng cao.
2) Nhiệt độ áp dụng của tháp làm mát nhiệt độ bình thường bao bì là 0-60 độ, mà khả năng phân phối nước là mạnh mẽ và sức đề kháng là nhỏ.
3) Các vòng bi thép không gỉ,hỗ trợ hoạt động linh hoạt,thậm chí phân phối nước;các ống nước ABS được sử dụng và một tấm thu nước được lắp đặt trên ống nước.
4) Lưỡi quạt ABS có tiếng ồn thấp được thiết kế theo các thông số tháp làm mát.
5) Động cơ tiếng ồn thấp được thiết kế đặc biệt cho tháp làm mát có sức mạnh cao và tuổi thọ dài.
Nó có chức năng của đường ống chuyển đổi tự động và có thể kiểm soát mức nước.
3.Các mặt hàng thương mại
| CN | Điểm | Số lượng | Giá đơn vị/USD Tổng giá/USD | |
| 1 | Tháp làm mát bằng nước HYCT60 | 1 | 1700 | 1700 |
| Tổng số EXW | ||||
4.Các thông số kỹ thuật chính của máy
| CN | Mô tả | Thông số kỹ thuật |
| 1 | Loại tháp làm mát | Phòng chống dòng chảy quanh tháp nước |
| 2 | Mô hình tháp làm mát | HYCT-60 |
| 3 | Khối lượng nước lưu thông làm mát | 46.8 M3/h |
| 4 | Nhiệt độ nước vào/nước ra | 37 °C/32 °C |
| 5 | Nhiệt độ xung quanh của bóng ủ khô/ bóng ủ ướt | 31.5 °C/27 °C |
| 6 | Khả năng làm mát | 234240 kcal/h |
| 7 | Giá trị tiếng ồn | 57 dB ((A) |
| 8 | Cung cấp điện | 380V/3P/50Hz |
| 9 | Yêu cầu về chất lượng nước | PH= 6-8 |
| 10 | Tỷ lệ khí-nước | 0.62 kg/kg |
| 11 | Mất nước bay | ≤ 0,02% |
| 12 | Mất bốc hơi | ≤ 0,833% |
| 13 | Trọng lượng ròng | 240 kg |
| 14 | Trọng lượng hoạt động | 1250 kg |
| 15 | Loại quạt | Loại dòng chảy trục |
| 16 | Khối lượng không khí | 25740 M3/h |
| 17 | Tốc độ quạt | 710 vòng/phút |
| 18 | Chiều kính lưỡi dao | 1150 mm |
| 19 | Số lượng lưỡi dao | 4 chiếc/sets |
| 20 | Chế độ truyền | Động cơ trực tiếp |
| 21 | tốc độ động cơ | 710 vòng/phút |
| 22 | Sức mạnh động cơ | 1.5 kw |
| 23 | Chế độ khởi động động cơ | Bắt đầu trực tiếp |
| 24 | Chiều kính tháp nước | 2110 mm |
| 25 | Chiều cao tháp nước | 2405 mm |
| 26 | Kích thước của đường ống đầu vào / đầu ra | 100 mm/100 mm |
| 27 | Kích thước của ống đầy đủ/đường ống thoát nước | 25 mm/25 mm |
| 28 | Kích thước nước tự động | 20 mm |
| 29 | Động cơ | Loại chống nước hoàn toàn kín |
| 30 | Quạt | A.B.S. |
| 31 | Cơ thể vỏ | Thảm bằng sợi thủy tinh chất lượng cao và tổng hợp nhựa |
| 32 | lưu vực | Thảm bằng sợi thủy tinh chất lượng cao và tổng hợp nhựa |
| 33 | Hệ thống phun nước | PVC |
| 34 | phim | PVC, loại chống cháy |
| 35 | Van nổi | PVC |
| 36 | Hệ thống thấm không khí | PVC |
5.Cooperative Brands:
![]()
6. Triển lãm:
![]()