| Tên thương hiệu: | Hypet |
| Số mô hình: | Máy nghiền Turbo dòng SMW |
| MOQ: | 1 bộ |
| giá bán: | USD 6500-18600/set |
| Thời gian giao hàng: | 35 ~ 45 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T |
1.SMW Series Turbo Pulverizer
![]()
![]()
2.HYPET Đặc điểm
1So với các máy nghiền tương tự, sản lượng của nó được cải thiện đáng kể (tăng 20-50%) dưới cùng một sức mạnh.
2. Bộ thu bụi được thêm vào để giảm hiệu quả ô nhiễm bụi.
3. Việc xả màn trập không khí làm giảm lực lượng lao động của công nhân vận hành.
4. Nắp cửa của máy chủ có thể được mở để thuận tiện bảo trì và thay thế dao.
5. gió và nước làm mát được áp dụng để giảm nhiệt độ làm việc bên trong cơ thể máy,vật liệu nghiền không dễ dàng để denaturalization và cũng thuận lợi để nghiền nhựa nhạy cảm nhiệt như các bộ phận của vật liệu PE và ABS và như vậy
6. Các lớp phủ bột có thể điều chỉnh (10-120 lớp phủ)
3.Các mặt hàng thương mại
| CN | Điểm | Qty | Giá đơn vị | Tổng giá | |
| 1 | Động cơ bột PVC MF-500 37KW | 1 | 6500 | 6500 | |
| 2 | Động cơ bột PVC MF-500 45KW | 1 | 7100 | 7100 | |
| 3 | Động cơ bột PVC MF-600 55KW | 1 | 7800 | 7800 | |
| 4 | Động cơ bột PVC MF-800 90KW | 1 | 16800 | 16800 | |
| 5 | Động cơ bột PVC MF-800 110KW | 1 | 18600 | 18600 | |
| USD/SET EXW | |||||
4.Các thông số kỹ thuật chính của máy
| Điểm | Thông số kỹ thuật | ||||
| Mô hình | SMW-500 | SMW-500 | SMW-600 | SMW-800 | SMW-800 |
| Chiều kính đĩa ((mm) | Ø483±1 | Ø483±1 | Ø583±1 | Ø783±1 | Ø783±1 |
| Lưỡi dao quay | 24 | 24 | 28 | 36 | 36 |
| Lưỡi dao tĩnh | 12 | 12 | 14 | 19 | 19 |
| Sức mạnh động cơ chính ((kw) | 37 | 45 | 55 | 90 | 110 |
| Công suất ((kg/h) | 200-300 | 250-350 | 350-400 | 650-700 | 800-900 |
5.Cooperative Brands:
![]()
6. Triển lãm:
![]()