| نام تجاری: | Hypet |
| شماره مدل: | SMW Series Turbo Pulverizer |
| MOQ: | 1 مجموعه |
| قیمت: | USD 6500-18600/set |
| زمان تحویل: | 35 تا 45 روز |
| شرایط پرداخت: | L/C، T/T |
1پلتفرم توربو سری SMW
![]()
![]()
2.HYPET ویژگی های ویژه
1در مقایسه با آسیاب های مشابه، عملکرد آن به شدت بهبود یافته است (افزایش 20-50٪) تحت همان قدرت.
2جمع آوری کننده گرد و غبار برای کاهش موثر آلودگی گرد و غبار اضافه می شود.
3تخليه شاتر هوا باعث کاهش نيروهاي كارگران مي شود.
4پوشش درب میزبان می تواند برای راحتی نگهداری و تعویض چاقو باز شود.
5خنک کننده باد و آب برای کاهش دمای کار در داخل بدن ماشین استفاده می شود.مواد خرد شده برای غیرطبیعی شدن آسان نیست و همچنین برای خرد کردن پلاستیک های حساس به گرما مانند قطعات مواد PE و ABS و غیره مفید است.
6. پودر میش قابل تنظیم است (10-120 میش)
3.اقلام تجاری
| SN | ماده | مقدار | قیمت واحد | کل قیمت | |
| 1 | موتور پودر کننده PVC MF-500 37KW | 1 | 6500 | 6500 | |
| 2 | پودر کننده PVC موتور MF-500 45KW | 1 | 7100 | 7100 | |
| 3 | پودر ساز PVC موتور MF-600 55KW | 1 | 7800 | 7800 | |
| 4 | پودر ساز PVC موتور MF-800 90KW | 1 | 16800 | 16800 | |
| 5 | پودر کننده PVC موتور MF-800 110KW | 1 | 18600 | 18600 | |
| USD/SET EXW | |||||
4مشخصات اصلی ماشین
| ماده | مشخصات | ||||
| مدل | SMW-500 | SMW-500 | SMW-600 | SMW-800 | SMW-800 |
| قطر دیسک ((ملی متر)) | Ø483±1 | Ø483±1 | Ø583±1 | Ø783±1 | Ø783±1 |
| تیغه ی چرخان | 24 | 24 | 28 | 36 | 36 |
| تیغه ای استاتیک | 12 | 12 | 14 | 19 | 19 |
| قدرت موتور اصلی (kW) | 37 | 45 | 55 | 90 | 110 |
| ظرفیت ((kg/h) | 200 تا 300 | 250 تا 350 | ۳۵۰ تا ۴۰۰ | ۶۵۰ تا ۷۰۰ | 800-900 |
5برندهای تعاونی:
![]()
6نمايشگاه:
![]()