| Marca: | Hypet |
| Número De Modelo: | HYSJ75/28 línea de extrusión de manguera de jardín de PVC blando |
| Cuota De Producción: | 1 juego |
| Precio: | USD 19900/set |
| Tiempo De Entrega: | Línea de extrusión de manguera de jardín de PVC suave 65 días hábiles |
| Payment Terms: | LC, T/T |
![]()
![]()
![]()
Introducción breve de la línea de producción de mangueras reforzadas con fibra de PVC:
| Modelo | manguera de jardín transparente de PVC |
| Capas de tuberías | Una capa de pellets de PVC |
| Diámetro del tubo mm | 10 a 38 mm |
| Producción en kg/h | Entre 40 y 70 |
| Extrusor principal | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
| La cabeza muerta | Una cabeza de dado |
| Las demás: | - No, no lo sé. |
| Tanque de refrigeración | Un tanque de enfriamiento |
| Horno para hornear | - No, no lo sé. |
| - ¿ Qué pasa? | 0.8-16m/min 1,5kw |
| Impresora | - No, no lo sé. |
| Las demás | 1Manual del motor de 5 kW |
Especificación de la máquina:
![]()
![]()
| EE: No | Nombre de las piezas | Especificación | Descripción | |
| 1 | Extrusor | Modelo de extrusora | HYSJ-75/28 para un solo tornillo | |
|
|
Producción máxima | 400 kg/h | ||
| Altura del centro | 1, 100 mm | |||
| Peso | 3,300kg | |||
| 2 | Sistema de control eléctrico | Panel de control desmontable | Display digital, botones de ajuste | |
| Marca de los componentes | Siemens, RKC, ABB, etc. También se han producido nuevos productos. | |||
| Nota: el sistema de control por ordenador PLC puede ser opcional. | ||||
| Características |
1El gabinete es desmontable, fácil de instalar, mantener y transportar. 2. con aire acondicionado; 3Adopte los componentes eléctricos de marca mundialmente famosos, como Siemens, ABB, RKC Schneider, y así sucesivamente. |
|||
| 5 | Caja de engranajes | Materiales para la vivienda | El hierro dúctil QT-500 | |
| Material del engranaje | 20CrMnTi | |||
| Superficie del engranaje | Las demás partidas de las máquinas y aparatos de construcción | |||
| Material del eje | 40Cr | |||
| 6 | Motor de conducción | Potencia del motor CA | 22 kW | |
| Controlador de inversor de CA | Marca Delta | |||
| 7 | Sistema de control eléctrico | Sistema de control por control automático | Todo el sistema de control Siemens PLC con software HYPET. | |
| Opción de control: | Se puede ofrecer RKC y control tradicional | |||
| Componentes eléctricos | Marcado en Siemens, Schneider RKC Omron, ABB, FUJI, y pequeñas piezas sin importancia en China marca famosa | |||
| Zona de temperatura adicional para la cabeza del molde | 10 zonas | |||
| Característica del gabinete eléctrico |
1, todos los cables y conectores están con conector de aviación de alambre 2, el gabinete eléctrico puede ser desmontado con facilidad, 3, todos los cables y sensores los cables son lo suficientemente fuertes con una larga vida. 4, sistema de control de monitor PLC con ajuste de botón para controlar la velocidad del tornillo con facilidad. |
Servicio de postventa
| Las partidas | cantidad |
| Período de garantía | 1 año pero el servicio está disponible de por vida, durante el período de garantía el coste de los componentes será cubierto por el vendedor excepto las piezas fácilmente rotas y las partes dañadas por la razón humana |
| Formación previa al envío | La persona técnica del comprador puede ser enviada a China antes del envío para entrenamiento y operación, durante 7-10 días. |
| Documentación técnica | Dibujo del principio eléctrico, manual de operación y manual de piezas eléctricas, etc. |
| Ingenieros vendedores | El vendedor puede enviar a los ingenieros de la fábrica del comprador para su puesta en marcha y formación, pero los costes causados por los expertos del vendedor en el país del cliente serán cubiertos por el comprador.Incluidos los billetes de transporte en transporte interior y las tasas médicas por tráfico interior, alojamiento y cena y también 100 USD/día/persona como salario para los ingenieros. |
| Contactos de manera | Whatsapp, wechat, móvil, etc. +86 13823232106 |
| Correo electrónico de la empresa: | Información sobre el proyecto |
Las marcas cooperativas:
![]()
Exposición:
![]()